Sony Ericsson Xperia X8 specificaties
Onderstaande Sony Ericsson Xperia X8 specs zijn inmiddels door Sony Ericsson zelf bevestigd.
| Afmetingen (LxBxD) | 99×54×15 |
|---|---|
| Gewicht | 104 gram |
| Scherm | TFT capacitive touch, 16 miljoen kleuren |
| Schermgrootte | 3 inch, 320 × 480 (HVGA) |
| CPU | 600 MHz Qualcomm |
| Intern geheugen | 128 MB RAM |
| Opslag | Maximaal 16Gb |
| OS | Android v1.6 |
| GSM | 850,900,1800,1900 MHz |
| GPRS/EDGE | Ja, beide |
| UMTS/HSDPA | 900, 1900, 2100 |
| WiFi | Ja |
| Berichten | SMS, MMS, E-mail |
| Bluetooth | 2.1, A2DP |
| Dolby Mobile | Nee |
| AGPS | Ja |
| Camera | 3 Mpixel fixed-focus |
| Video | Ja, 30 fps |
| Browser | XHTML, WAP 2.0 |
| Audio | MP3, WAV, WMA, eAAC+ |
| Video | H.263, H.264, WMV, MP4, XviD, DivX |
| Batterij | Li-Po 1200 mAh |
| Batterijduur | Nog onbekend |
| JAVA | MIDP 2.1 |
| FM-radio | Ja, met RDS |
| Sensoren | Kantel, nabijheid, verlichting |

